Ticari Tip Kondenserler
MODEL | Yüzey
Surface |
Boru Hacmi
Tube Volume |
Kapasite
Capacity R404A ∆T = 15 K |
Hava Debisi
Air Flow |
Motor | Ses Seviyesi
Noise Level |
Enerji Verimlilik Sınıfı
Energy Efficiency Class |
Bağlantılar
Connections |
|
|||||||||||
Ağırlık | ||||||||||||||||||||
Fan Sayısı
Number of fans |
1/230V 50 Hz | Weight | ||||||||||||||||||
Toplam Güç / Total Power | 1/230V 50Hz | 1/230V 50Hz | Giriş
Inlet |
Çıkış
Outlet |
|
|||||||||||||||
SM | LM | SM | LM | SM | LM | SM | LM | SM | LM | |||||||||||
m2 | dm3 | kW | m3/h | n | kW | A | kW | A | dB/A) |
|
|
mm | kg | |||||||
35 • Ø350 mm | ||||||||||||||||||||
FCV | 35 11 | B011 | 15,71 | 1,78 | 8,1 | 6,3 | 2.576 | 1.625 | 1 x 1 | 0,165 | 0,73 | 0,075 | 0,35 | 32 | 21 | D | C | 1 x 15.88 | 1 x 15.88 | 23 |
B111 | 23,56 | 2,64 | 9,7 | 7,0 | 2.382 | 1.484 | 0,165 | 0,73 | 0,075 | 0,35 | D | C | 1 x 15.88 | 1 x 15.88 | 26 | |||||
35 12 | B011 | 31,42 | 3,41 | 15,4 | 12,2 | 5.151 | 3.250 | 1 x 2 | 0,330 | 1,46 | 0,150 | 0,70 | 35 | 24 | D | C | 1 x 19 | 1 x 15.88 | 41 | |
B111 | 47,12 | 5,04 | 18,7 | 13,6 | 4.763 | 2.969 | 0,330 | 1,46 | 0,150 | 0,70 | D | C | 1 x 19 | 1 x 15.88 | 46 | |||||
35 13 | B011 | 47,12 | 5,09 | 22,9 | 18,1 | 7.727 | 4.875 | 1 x 3 | 0,495 | 2,19 | 0,225 | 1,05 | 37 | 26 | D | C | 1 x 22 | 1 x 15.88 | 58 | |
B111 | 70,68 | 7,46 | 28,0 | 20,5 | 7.145 | 4.453 | 0,495 | 2,19 | 0,225 | 1,05 | D | C | 1 x 22 | 1 x 19 | 66 | |||||
40 • Ø400 mm | ||||||||||||||||||||
FCV | 40 11 | B011 | 18,85 | 2,12 | 10,0 | 8,5 | 3.451 | 2.467 | 1 x 1 | 0,16 | 0,73 | 0,12 | 0,53 | 42 | 27 | D | C | 1 x 15.88 | 1 x 15.88 | 26 |
B111 | 28,27 | 3,12 | 12,3 | 9,7 | 3.164 | 2.172 | 0,16 | 0,73 | 0,12 | 0,53 | C | C | 1 x 15.88 | 1 x 15.88 | 30 | |||||
40 12 | B011 | 37,70 | 4,18 | 19,5 | 16,6 | 6.902 | 4.934 | 1 x 2 | 0,32 | 1,46 | 0,24 | 1,06 | 45 | 30 | D | D | 1 x 22 | 1 x 15.88 | 47 | |
B111 | 56,55 | 6,06 | 23,8 | 18,9 | 6.329 | 4.344 | 0,32 | 1,46 | 0,24 | 1,06 | C | C | 1 x 22 | 1 x 15.88 | 53 | |||||
40 13 | B011 | 56,55 | 6,03 | 28,4 | 24,4 | 10.354 | 7.402 | 1 x 3 | 0,48 | 2,19 | 0,36 | 1,59 | 47 | 32 | D | D | 1 x 22 | 1 x 19 | 68 | |
B111 | 84,82 | 9,10 | 35,2 | 28,2 | 9.493 | 6.516 | 0,48 | 2,19 | 0,36 | 1,59 | C | C | 1 x 28 | 1 x 22 | 78 | |||||
45 • Ø450 mm | ||||||||||||||||||||
FCV | 45 11 | B011 | 20,94 | 2,40 | 13,0 | 10,6 | 5.500 | 3.454 | 1 x 1 | 0,49 | 2,36 | 0,19 | 0,86 | 37 | 29 | E | D | 1 x 15.88 | 1 x 15.88 | 30 |
B111 | 31,42 | 3,52 | 16,4 | 12,4 | 4.938 | 3.016 | 0,49 | 2,36 | 0,19 | 0,86 | E | D | 1 x 19 | 1 x 15.88 | 33 | |||||
B211 | 41,89 | 4,64 | 17,8 | 12,7 | 4.352 | 2.617 | 0,49 | 2,36 | 0,19 | 0,86 | E | D | 1 x 19 | 1 x 15.88 | 36 | |||||
45 12 | B011 | 41,89 | 4,64 | 24,4 | 20,4 | 11.000 | 6.908 | 1 x 2 | 0,98 | 4,72 | 0,38 | 1,72 | 40 | 32 | E | D | 1 x 22 | 1 x 15.88 | 53 | |
B111 | 62,83 | 6,77 | 31,4 | 24,4 | 9.875 | 6.111 | 0,98 | 4,72 | 0,38 | 1,72 | E | D | 1 x 22 | 1 x 19 | 60 | |||||
B211 | 83,77 | 9,04 | 34,7 | 25,0 | 8.703 | 5.234 | 0,98 | 4,72 | 0,38 | 1,72 | E | D | 1 x 28 | 1 x 19 | 66 | |||||
45 13 | B011 | 62,83 | 7,03 | 36,5 | 30,2 | 16.500 | 10.362 | 1 x 3 | 1,47 | 7,08 | 0,57 | 2,58 | 42 | 34 | E | D | 1 x 28 | 1 x 22 | 79 | |
B111 | 94,25 | 10,11 | 46,4 | 36,2 | 14.813 | 9.166 | 1,47 | 7,08 | 0,57 | 2,58 | E | D | 1 x 28 | 1 x 22 | 87 | |||||
B211 | 125,66 | 13,19 | 50,5 | 36,9 | 13.055 | 7.852 | 1,47 | 7,08 | 0,57 | 2,58 | E | D | 1 x 28 | 1 x 22 | 95 | |||||
50 • Ø500 mm | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
D | U | D | U |
|
D | U | D | U | D | U |
|
|
|
||
FCV | 50 11 | B011 | 27,92 | 3,20 | 17,1 | 15,0 | 7.402 | 5.295 | 1 x 1 | 0,83 | 1,45 | 0,55 | 0,97 | 45 | 39 | E | E | 1 x 19 | 1 x 15.88 | 42 |
B111 | 41,89 | 4,84 | 21,8 | 18,2 | 6.792 | 4.771 | 0,83 | 1,45 | 0,55 | 0,97 | E | E | 1 x 22 | 1 x 15.88 | 47 | |||||
B211 | 55,85 | 6,27 | 24,4 | 19,1 | 6.088 | 4.131 | 0,83 | 1,45 | 0,55 | 0,97 | E | E | 1 x 22 | 1 x 15.88 | 51 | |||||
50 12 | B011 | 55,85 | 6,38 | 32,9 | 29,0 | 14.803 | 10.649 | 1 x 2 | 1,66 | 2,90 | 1,10 | 1,94 | 48 | 42 | E | E | 1 x 28 | 1 x 19 | 77 | |
B111 | 83,77 | 9,32 | 42,5 | 35,6 | 13.584 | 9.543 | 1,66 | 2,90 | 1,10 | 1,94 | E | E | 1 x 28 | 1 x 22 | 85 | |||||
B211 | 111,70 | 12,09 | 47,6 | 37,4 | 12.213 | 8.263 | 1,66 | 2,90 | 1,10 | 1,94 | E | E | 1 x 28 | 1 x 22 | 92 | |||||
50 13 | B011 | 83,77 | 9,23 | 47,5 | 42,2 | 22.205 | 15.973 | 1 x 3 | 2,49 | 4,35 | 1,65 | 2,91 | 50 | 44 | E | E | 1 x 28 | 1 x 22 | 111 | |
B111 | 125,66 | 13,86 | 61,9 | 52,2 | 20.377 | 14.314 | 2,49 | 4,35 | 1,65 | 2,91 | E | E | 1 x 35 | 1 x 28 | 123 | |||||
B211 | 167,55 | 17,97 | 69,7 | 55,2 | 18.320 | 12.394 | 2,49 | 4,35 | 1,65 | 2,91 | E | E | 1 x 35 | 1 x 28 | 136 |
*Fanların 60 Hz. çalışması durumunda kapasitede yaklaşık %4 artış görülür.
* When operating at 60 Hz., the unit performance increases by approx. %4.